Företagsinformation 2023-12 2022-12 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 508 191 230 248
EBIT (tkr) -47 -52 -45 27
Årets resultat (tkr) 46 83 -48 20
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 241 194 112 160
EBIT-marginal % -9.3 -27.2 -19.6 10.9
Avk. eget kapital % -24.8 -65.7 -35.3 13.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.5 -0.9 -0.6 0.3
Soliditet % 2.7 1.6 2.2 1.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2022-04 2021-04
508 191 230 248
0 0 0 0
0 0 -116 -54
-555 -243 -43 -113
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -116 -54
-47 -52 -45 27
0 0 0 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 5
-47 -52 -45 32
-7 -15 -3 -12
-54 -67 -48 20
- - - -
-54 -67 -48 20
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 41
0 0 0 0
0 0 0 41
0 0 0 0
0 0 0 41
0 0 0 0
0 0 0 0
3 094 3 106 1 648 2 574
3 094 3 106 1 648 2 574
0 106 0 0
5 878 8 755 3 351 6 730
0 0 25 18
5 878 8 861 3 376 6 748
8 972 11 967 5 024 9 363
- - - -
- - - -
- - - -
241 194 112 160
0 0 0 0
0 0 0 0
241 194 112 160
- - - -
- - - -
- - - -
3 756 8 672 3 215 5 342
3 053 3 074 1 584 2 078
0 0 0 0
1 895 0 91 1 761
8 704 11 746 4 890 9 181
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
2 1 1 1
25 26 21 21
27 27 22 22
- - - -
- - - -
8 972 11 967 5 024 9 363
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2022-04 2021-04
-9.3 -27.2 -19.6 10.9
-24.8 -65.7 -35.3 13.3
2.7 1.6 2.2 1.7
3 611.6 6 054.6 4 366.1 5 738.1
62 100 99 67
0 0 0.11 0.07
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tomas Engsund (f. 1965) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Håkan Hjalmarsson (f. 1962) Styrelseledamot, Ordförande
Carl Johan Persson (f. 1966) Styrelseledamot
Ingemar Persson (f. 1953) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska idka finansieringsrörelse avseende lös egendom, dock ej sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse.