Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -373 -63 -112 -97
Årets resultat (tkr) -773 -3 077 -3 039 -5 095
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 89 626 90 399 93 476 58 524
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.9 -3.3 -4 -8.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.1 0 0 3.7
Soliditet % 22.1 22.2 22.8 14.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-373 -63 -112 -97
-373 -63 -112 -97
0 56 0 14 367
-400 -3 070 -2 928 -19 366
0 0 0 0
0 0 0 0
-400 -3 014 -2 928 -4 999
-773 -3 077 -3 040 -5 096
0 0 0 0
-773 -3 077 -3 040 -5 096
- - - -
-773 -3 077 -3 040 -5 096
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
374 204 374 204 374 204 374 204
374 204 374 204 374 204 374 204
0 0 0 0
0 0 0 0
27 738 739 739
27 738 739 739
31 750 31 799 34 863 34 863
0 0 0 0
153 297 288 672
31 903 32 096 35 151 35 535
406 134 407 038 410 094 410 478
- - - -
- - - -
- - - -
89 626 90 399 93 476 58 524
0 0 0 0
0 0 0 0
89 626 90 399 93 476 58 524
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 126 292
0 0 0 0
0 0 0 0
287 137 286 934 286 912 195 884
287 137 286 934 286 912 322 176
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 73
29 371 29 705 29 706 29 705
29 371 29 705 29 706 29 778
- - - -
- - - -
406 134 407 038 410 094 410 478
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-0.9 -3.3 -4 -8.3
22.1 22.2 22.8 14.3
320.4 317.4 306.9 550.5
0 0 0 1
- - - -
-0.93 0 -0.04 0.74
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Zhang Chunlin (f. 1963) Styrelseledamot, Ordförande
Renkang Su (f. 1951) Styrelseledamot
Zhilan Shen (f. 1955) Styrelsesuppleant
Yang Yu (f. 1976) Delgivningsbar person

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier eller motsvarande andelar i svenska och utländska företag samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.