Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 7 7 5
Nettoomsättning (tkr) 10 746 15 489 21 447 9 862
EBIT (tkr) -1 751 374 4 067 258
Årets resultat (tkr) -333 301 2 412 143
Utdelning (tkr) 0 0 2 000 0
Summa eget kapital (tkr) 2 085 3 505 5 704 2 482
EBIT-marginal % -16.3 2.4 19 2.6
Avk. eget kapital % -50.8 6.5 78.7 8.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -50.9 7.8 92.7 10
Soliditet % 54.6 57.1 47 48.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 687 2 213 3 064 1 972
EBIT/anställd (tkr) -438 53 581 52
Lön/anställd (tkr) 647 629 658 574

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10 746 15 489 21 447 9 862
-2 587 -4 404 -4 604 -2 869
-73 -85 -72 -35
-6 008 -7 694 -10 917 -5 423
0 0 0 0
0 0 0 0
0 8 10 128
-3 829 -2 940 -1 797 -1 405
-1 751 374 4 067 258
55 20 4 3
-6 0 -2 -3
0 0 0 0
0 0 0 0
49 20 2 0
-1 702 394 4 069 258
282 -94 -846 -59
-1 420 300 3 223 199
- - - -
-1 420 300 3 223 199
0 0 0 0
1 087 0 -810 -56
282 0 -210 -14
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 97 183 80
0 0 0 0
25 97 183 80
0 0 0 0
25 97 183 80
0 0 0 0
2 281 1 743 2 661 2 692
636 223 194 38
2 917 1 966 2 855 2 730
0 0 0 0
0 0 0 0
880 4 070 9 091 2 265
880 4 070 9 091 2 265
3 822 6 133 12 129 5 075
- - - -
- - - -
- - - -
2 085 2 418 4 617 2 205
0 1 087 1 087 277
0 0 0 0
2 085 3 505 5 704 2 482
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
506 563 290 306
506 563 290 306
- - - -
- - - -
- - - -
0 282 282 72
491 1 031 2 252 1 377
740 752 3 601 839
1 231 2 065 6 135 2 288
- - - -
- - - -
3 822 6 133 12 129 5 076
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-16.3 2.4 19 2.6
-50.8 6.5 78.7 8.3
54.6 57.1 47 48.9
24.3 16.1 5.1 12.3
219 257 194 198
0.08 0.26 0.42 0.23
-282.67 - 2 035.50 87
2 687 2 213 3 064 1 972
-438 53 581 52
647 629 658 574

Styrelse

Namn Befattning
Klas Lindberg (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Pär Sundberg (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Anders Sundberg (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Karlsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska förvalta rättigheter samt bedriva konsultverksamhet och produktion inom områdena reklam, media, internet, e-handel och event, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.