Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 3 2
Nettoomsättning (tkr) 10 428 10 878 10 214 4 380
EBIT (tkr) -247 123 199 144
Årets resultat (tkr) -354 62 143 124
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 70 325 375 233
EBIT-marginal % -2.4 1.1 1.9 3.3
Avk. eget kapital % -178.7 17.4 47 73.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -33 19.2 59.1 56.6
Soliditet % 2.6 11.1 10.9 16.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 214 5 439 3 405 2 190
EBIT/anställd (tkr) -124 62 66 72
Lön/anställd (tkr) 531 560 472 141

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10 428 10 878 10 214 4 380
-1 061 -1 120 -1 417 -282
0 0 -69 -30
-6 725 -6 368 -6 304 -3 039
0 0 0 0
0 0 0 0
52 20 42 0
-2 941 -3 287 -2 267 -885
-247 123 199 144
0 0 0 0
-106 -45 -20 -20
0 0 0 0
0 0 0 0
-106 -45 -20 -20
-353 78 179 124
0 -17 -36 0
-353 61 143 124
- - - -
-353 61 143 124
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 69
0 0 0 69
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 69
1 641 2 495 1 361 752
566 258 1 838 409
402 111 213 33
2 609 2 864 3 412 1 194
0 0 0 0
0 0 0 0
69 71 17 158
69 71 17 158
2 678 2 935 3 429 1 421
- - - -
- - - -
- - - -
70 325 375 233
0 0 0 0
0 0 0 0
70 325 375 233
- - - -
- - - -
- - - -
588 514 0 0
0 0 66 0
0 0 0 0
0 0 0 0
588 514 66 0
- - - -
- - - -
- - - -
400 400 250 150
593 1 008 553 602
1 027 688 2 184 437
2 020 2 096 2 987 1 189
- - - -
- - - -
2 678 2 935 3 428 1 422
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.4 1.1 1.9 3.3
-178.7 17.4 47 73.8
2.6 11.1 10.9 16.4
840 158.2 17.6 0
64 26 74 58
0.01 0.01 0 0.04
-2.33 2.73 9.95 7.20
5 214 5 439 3 405 2 190
-124 62 66 72
531 560 472 141

Styrelse

Namn Befattning
Caroline Kanekrans (f. 1982) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Lisen Nina M Bratt Fredricson (f. 1976) Styrelseledamot
Louise Elizabeth Thérese Hamilton (f. 1982) Styrelseledamot
Daniel Faxéus (f. 1980) Revisor

Företagets verksamhet

Ehandel och detaljhandel av konfektion och varor inom häst, husdjur och inredning.