Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 8 8 4
Nettoomsättning (tkr) 37 847 35 280 38 547 32 498
EBIT (tkr) 197 199 474 1 568
Årets resultat (tkr) 150 114 369 1 234
Utdelning (tkr) 0 1 000 200 490
Summa eget kapital (tkr) 570 1 421 1 506 1 627
EBIT-marginal % 0.5 0.6 1.2 4.8
Avk. eget kapital % 15.1 7.8 23.5 113.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 20.2 13.6 30.3 144.2
Soliditet % 13.1 39.2 34.3 37.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 205 4 410 4 818 8 125
EBIT/anställd (tkr) 22 25 59 392
Lön/anställd (tkr) 584 607 586 908

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
37 847 35 280 38 547 32 498
-5 252 -4 858 -4 685 -3 633
-12 0 0 -4
-30 065 -28 503 -31 349 -25 752
0 0 0 0
0 0 0 0
47 317 69 87
-2 368 -2 037 -2 108 -1 628
197 199 474 1 568
7 0 0 5
-3 -50 -9 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 -50 -9 5
201 149 465 1 573
-51 -35 -97 -338
150 114 368 1 235
- - - -
150 114 368 1 235
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 0 0 0
0 0 0 0
50 0 0 0
74 74 74 74
124 74 74 74
332 237 112 227
2 284 1 895 2 570 1 799
358 373 123 29
2 974 2 505 2 805 2 055
0 0 0 0
254 170 115 45
1 002 874 1 400 2 143
1 256 1 044 1 515 2 188
4 354 3 623 4 394 4 317
- - - -
- - - -
- - - -
570 1 421 1 506 1 627
0 0 0 0
0 0 0 0
570 1 421 1 506 1 627
- - - -
- - - -
- - - -
12 0 0 0
14 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
2 061 1 349 1 707 1 544
1 697 853 1 181 1 146
3 758 2 202 2 888 2 690
- - - -
- - - -
4 354 3 623 4 394 4 317
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.5 0.6 1.2 4.8
15.1 7.8 23.5 113.3
13.1 39.2 34.3 37.7
4.6 0 0 0
97 143 142 148
0.03 0.02 0.04 0.07
68 3.98 52.67 -
4 205 4 410 4 818 8 125
22 25 59 392
584 607 586 908

Styrelse

Namn Befattning
Mattias Westerström (f. 1973) Styrelseledamot
Catrin Westerström (f. 1977) Styrelsesuppleant
Lawrence Liu (f. 1988) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara partihandel med fisk och skaldjur samt andra livsmedel, även konsulttjänster inom livsmedelsindustrin och därmed förenliga tjänster.