Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 132 1 565 1 499 1 203
EBIT (tkr) 2 252 203 152 79
Årets resultat (tkr) 2 219 119 108 -60
Utdelning (tkr) 240 115 160 270
Summa eget kapital (tkr) 2 248 144 185 347
EBIT-marginal % 198.9 13 10.1 6.6
Avk. eget kapital % 185.5 72.3 40.6 -60.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 188.4 123.4 57.1 11.4
Soliditet % 92.2 25.3 37.1 59.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - 1 203
EBIT/anställd (tkr) - - - 79
Lön/anställd (tkr) - - - 902

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 132 1 565 1 499 1 203
-663 -945 -924 -902
0 0 0 0
-1 -4 -48 0
0 0 0 0
2 222 0 0 148
0 0 0 0
-438 -413 -375 -370
2 252 203 152 79
1 0 0 0
-11 -4 0 0
0 0 0 0
-20 -28 -2 -501
-30 -32 -2 -501
2 222 171 150 -422
-3 -52 -42 -1
2 219 119 108 -423
- - - -
2 219 119 108 -423
0 0 0 0
0 0 0 364
0 0 0 94
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 178 160 0
0 178 160 0
0 0 0 0
0 140 0 0
1 983 119 107 191
1 983 259 107 191
0 0 0 158
5 6 14 35
450 127 217 200
455 133 231 393
2 438 570 498 584
- - - -
- - - -
- - - -
2 248 144 185 347
0 0 0 0
0 0 0 0
2 248 144 185 347
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 50 50 0
34 22 36 25
156 354 227 213
190 426 313 238
- - - -
- - - -
2 438 570 498 585
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
198.9 13 10.1 6.6
185.5 72.3 40.6 -60.9
92.2 25.3 37.1 59.4
0 0 0 0
1 281 103 123 164
0.40 0.08 0.14 0.17
203 43.75 - -
- - - 1 203
- - - 79
- - - 902

Styrelse

Namn Befattning
Johan Enmalm (f. 1976) Styrelseledamot
Anna Bohman Enmalm (f. 1971) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rådgivning inom teknik, försäljning, ekonomi och juridik. Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva fastighetsägande med uthyrning. Bolaget erbjuder också specialanpassad utbildning skräddarsydd åt olika företagskategorier involverade i en byggnads hela livscykel.