Företagsinformation 2023-10 2022-10 2021-10 2020-10
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -12 -25 -16 -19
Årets resultat (tkr) -12 -25 -16 -19
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 37 26 25 33
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -38.1 -98 -55.2 -57.6
Avkastning på sysselsatt kapital % -38.1 -98 -55.2 -57.6
Soliditet % 112.1 89.7 104.2 825
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-10 2022-10 2021-10 2020-10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-12 -25 -16 -19
-12 -25 -16 -19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-12 -25 -16 -19
0 0 0 0
-12 -25 -16 -19
- - - -
-12 -25 -16 -19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-10 2022-10 2021-10 2020-10
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 28 13 2
13 28 13 2
0 0 0 0
0 0 0 0
20 1 11 2
20 1 11 2
33 29 24 4
- - - -
- - - -
- - - -
37 26 25 33
0 0 0 0
0 0 0 0
37 26 25 33
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 -6 -19
0 0 0 -9
-4 3 6 0
-4 3 0 -28
- - - -
- - - -
33 29 25 5
Nyckeltal i genomsnitt 2023-10 2022-10 2021-10 2020-10
0 0 0 0
-38.1 -98 -55.2 -57.6
112.1 89.7 104.2 825
0 0 0 0
-825 967 400 -44
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Miklós Kertész (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
LÁSZÓ BORSOS (f. 1969) Styrelseledamot
NAGY ZSOLT FERENC (f. 1968) Styrelsesuppleant
ATTILA KORPOS (f. 1969) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska ha i sin verksamhet försäljning av begagnade bilar, wellnessturism, vinresor, försäljning av naturprodukter om örter.