Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -2 -2 -2
Årets resultat (tkr) -2 15 -2 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 72 74 75 76
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2.7 -2.2 -2.6 -1
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.7 -2.7 -2.6 -1
Soliditet % 93.2 94.6 23.5 23.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
- - - -
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
0 17 0 0
0 4 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 0 0 150
70 0 0 150
0 0 0 0
0 0 0 0
7 78 321 173
7 78 321 173
77 78 321 323
- - - -
- - - -
- - - -
67 69 54 55
5 5 21 21
0 0 0 0
72 74 75 76
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 1 246 246
0 0 0 0
4 3 0 1
5 4 246 247
- - - -
- - - -
77 78 321 323
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
-2.7 -2.2 -2.6 -1
93.2 94.6 23.5 23.7
0 0 0 0
1 925 2 600 0 32 300
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Niklas Petersson (f. 1968) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Tobias Boberg (f. 1985) Styrelseledamot
Carin Ollhage (f. 1985) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva industriautomation inom plast- och verktygsindustri samt därmed förenlig verksamhet.