Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 713 1 902 1 552 1 299
EBIT (tkr) 652 167 238 13
Årets resultat (tkr) 516 130 187 10
Utdelning (tkr) 527 200 184 0
Summa eget kapital (tkr) 577 261 315 73
EBIT-marginal % 38.1 8.8 15.3 1
Avk. eget kapital % 123.2 45.5 96.4 6.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 155.6 58 122.7 9
Soliditet % 85.2 59.2 74.3 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 713 1 902 1 552 1 299
EBIT/anställd (tkr) 652 167 238 13
Lön/anställd (tkr) 59 802 442 498

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 713 1 902 1 552 1 299
-59 -802 -442 -498
0 0 0 0
-55 -80 -77 -53
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
-949 -853 -795 -735
652 167 238 13
0 0 0 0
-1 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 -1 0
651 167 237 13
-135 -36 -50 -4
516 131 187 9
- - - -
516 131 187 9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 82 47 28
36 114 64 136
37 196 111 164
0 0 0 0
0 0 0 0
640 245 313 95
640 245 313 95
677 441 424 259
- - - -
- - - -
- - - -
577 261 315 73
0 0 0 0
0 0 0 0
577 261 315 73
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
19 26 35 126
81 154 74 60
100 180 109 186
- - - -
- - - -
677 441 424 259
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
38.1 8.8 15.3 1
123.2 45.5 96.4 6.2
85.2 59.2 74.3 28.2
0 0 0 0
677 245 389 139
0.37 0.13 0.20 0.07
652 - 238 -
1 713 1 902 1 552 1 299
652 167 238 13
59 802 442 498

Styrelse

Namn Befattning
Sverker Lund (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stefan Bjärle (f. 1951) Styrelseledamot, Ordförande
Jonas Olsson (f. 1970) Styrelseledamot
Mikael Sundblad (f. 1979) Styrelseledamot
Anna Karlsson (f. 1964) Extern firmatecknare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva vandrarhem och turistverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.