Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 4 716 2 771 3 096 1 555
EBIT (tkr) 165 -238 177 195
Årets resultat (tkr) 138 -250 117 132
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 413 275 525 408
EBIT-marginal % 3.5 -8.6 5.7 12.5
Avk. eget kapital % 40.4 -62.5 25.1 38.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 33.4 -37.1 22.3 31.5
Soliditet % 42.8 40.9 37 39.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 358 1 386 1 548 778
EBIT/anställd (tkr) 83 -119 89 98
Lön/anställd (tkr) 593 516 572 406

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 716 2 771 3 096 1 555
-1 185 -1 031 -1 144 -812
-6 -15 -20 -20
-2 265 -1 124 -1 279 -299
0 0 0 0
0 0 0 0
4 21 218 447
-1 099 -860 -694 -676
165 -238 177 195
1 0 0 0
-12 -12 -14 -23
0 0 0 0
0 0 0 0
-11 -12 -14 -23
154 -250 163 172
-15 0 -46 -41
139 -250 117 131
- - - -
139 -250 117 131
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 0 0 0
0 0 15 0
29 0 15 0
0 0 0 0
29 0 15 0
200 183 369 370
292 348 348 171
88 81 94 151
580 612 811 692
0 0 0 0
0 0 0 35
357 61 593 297
357 61 593 332
966 673 1 419 1 024
- - - -
- - - -
- - - -
413 275 525 408
0 0 0 0
0 0 0 0
413 275 525 408
- - - -
- - - -
- - - -
59 117 190 315
58 73 103 44
0 0 0 0
0 0 0 0
117 190 293 359
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
95 61 202 96
341 147 399 161
436 208 601 257
- - - -
- - - -
966 673 1 419 1 024
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3.5 -8.6 5.7 12.5
40.4 -62.5 25.1 38.3
42.8 40.9 37 39.8
28.3 69.1 55.8 88
149 174 147 206
0.08 0.02 0.19 0.19
13.83 -19.83 12.64 8.48
2 358 1 386 1 548 778
83 -119 89 98
593 516 572 406

Styrelse

Namn Befattning
Martin Nilsson (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Peter Fagrell (f. 1965) Styrelseledamot
Markus Ryberg (f. 1981) Styrelseledamot
Rasmus Nilsson (f. 2000) Extern firmatecknare
Carl Allert (f. 1993) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling, marknadsföring och internationell handel inom företrädesvis grafisk industri. Samt bedriva handel med produkter inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.