Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 2 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 386 657 150 297
EBIT (tkr) -313 -92 16 -579
Årets resultat (tkr) -319 -93 723 16
Utdelning (tkr) 0 0 200 0
Summa eget kapital (tkr) 190 509 1 040 179
EBIT-marginal % -22.6 -14 10.7 -194.9
Avk. eget kapital % -91.3 -3.9 -39 -216.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -68 -11.6 2.2 -152.8
Soliditet % 44.1 62.1 74.5 19.7
Omsättning/anställd (tkr) 693 657 - 297
EBIT/anställd (tkr) -157 -92 - -579
Lön/anställd (tkr) 436 206 - 216

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1 386 657 150 297
-871 -206 -4 -216
-60 -20 0 -111
-55 -45 -28 -39
0 0 0 0
0 0 0 0
51 43 0 213
-764 -521 -102 -723
-313 -92 16 -579
0 0 0 0
-6 0 -4 -16
0 0 0 0
0 0 0 0
-6 0 -4 -16
-319 -92 12 -595
0 62 -250 37
-319 -30 -238 -558
- - - -
-319 -30 -238 -558
0 0 0 0
0 238 -238 175
0 62 -62 45
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
56 280 0 0
0 0 0 0
56 280 0 0
40 40 40 40
96 320 40 40
0 0 0 0
10 10 54 0
97 0 0 444
107 10 54 444
0 0 1 103 404
0 0 0 0
228 489 199 21
228 489 1 302 425
431 819 1 396 909
- - - -
- - - -
- - - -
190 509 802 179
0 0 238 0
0 0 0 0
190 509 1 040 179
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
135 0 0 219
0 0 0 0
46 41 0 0
181 41 0 219
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 62 0
3 23 58 0
57 246 236 510
60 269 356 510
- - - -
- - - -
431 819 1 396 908
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
-22.6 -14 10.7 -194.9
-91.3 -3.9 -39 -216.2
44.1 62.1 74.5 19.7
95.3 8.1 0 122.3
139 161 86 64
0.16 0.74 1.33 0.07
-52.17 - 4 -36.19
693 657 - 297
-157 -92 - -579
436 206 - 216

Styrelse

Namn Befattning
Sofia Agram (f. 1979) Styrelseledamot
Benny Ek (f. 1968) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet med vård och omsorg med boende och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva verksamhet vandrarhem.