Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 16 27 0 0
EBIT (tkr) 7 20 -9 -10
Årets resultat (tkr) 13 18 -9 0
Utdelning (tkr) 190 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 349 344 327 336
EBIT-marginal % 43.8 74.1 - -
Avk. eget kapital % 1.5 5.4 -2.7 -2.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 2 6 -2.7 -2.9
Soliditet % 94.5 93.4 95.3 95.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
16 27 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-9 -7 -9 -10
7 20 -9 -10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 20 -9 -10
-2 -2 0 2
5 18 -9 -8
- - - -
5 18 -9 -8
0 0 0 0
8 0 0 8
2 0 0 2
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 98 100 98
100 98 100 98
0 0 0 0
0 0 0 0
269 270 243 254
269 270 243 254
369 368 343 352
- - - -
- - - -
- - - -
325 312 295 304
24 32 32 32
0 0 0 0
349 344 327 336
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
6 8 8 8
0 0 0 0
14 16 8 8
20 24 16 16
- - - -
- - - -
369 368 343 352
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
43.8 74.1 0 0
1.5 5.4 -2.7 -2.3
94.5 93.4 95.3 95.4
0 0 0 0
2 636 2 300 4 288 4 400
16.81 10 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Josef Torvaldsson (f. 1981) Styrelseledamot
Hanna Torvaldsson (f. 1980) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Försäljning av fönster och fönstermontage till privatpersoner och företag.