Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 3 3
Nettoomsättning (tkr) 1 160 2 302 2 787 6 428
EBIT (tkr) 91 165 -828 615
Årets resultat (tkr) 31 135 -435 294
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 164 382 247 1 015
EBIT-marginal % 7.8 7.2 -29.7 9.6
Avk. eget kapital % 11.4 42.9 -121.7 55
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.6 11.8 -46 31.3
Soliditet % 7.1 23.9 13.8 34.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 160 2 302 929 2 143
EBIT/anställd (tkr) 91 165 -276 205
Lön/anställd (tkr) 52 189 241 291

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 160 2 302 2 787 6 428
-52 -189 -722 -872
-122 -255 -279 -260
-469 -1 130 -1 518 -2 535
0 0 0 0
0 0 0 0
448 15 83 46
-874 -578 -1 179 -2 192
91 165 -828 615
0 0 0 0
-60 -30 -27 -31
0 0 0 0
0 0 0 0
-60 -30 -27 -31
31 135 -855 584
0 0 87 -146
31 135 -768 438
- - - -
31 135 -768 438
0 0 0 0
0 0 333 -144
0 0 87 -37
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
200 0 0 0
370 756 811 1 163
0 0 0 0
570 756 811 1 163
0 0 0 0
570 756 811 1 163
334 467 574 1 143
26 0 17 125
206 122 70 116
566 589 661 1 384
0 0 0 73
0 0 0 0
1 175 250 317 337
1 175 250 317 410
2 311 1 595 1 789 2 957
- - - -
- - - -
- - - -
164 382 247 682
0 0 0 333
0 0 0 0
164 382 247 1 015
- - - -
- - - -
- - - -
0 267 356 435
0 80 77 74
1 677 688 688 25
3 1 1 679
1 680 1 036 1 122 1 213
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 46 239
254 42 71 135
213 135 303 355
467 177 420 729
- - - -
- - - -
2 311 1 595 1 789 2 957
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7.8 7.2 -29.7 9.6
11.4 42.9 -121.7 55
7.1 23.9 13.8 34.3
1 024.4 271.2 454.3 119.5
299 144 89 47
1.01 0.11 0.11 0.05
1.52 5.50 -30.67 19.84
1 160 2 302 929 2 143
91 165 -276 205
52 189 241 291

Styrelse

Namn Befattning
Mathias Eriksson (f. 1988) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stefan Karlsson (f. 1967) Styrelseledamot, Ordförande
Erika Stugård (f. 1990) Styrelsesuppleant
Patric Birgersson (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva partihandel, uppköp och försäljning av konkursbon, uthyrning av maskiner och redskap såsom traktorer och skyliftar , personaluthyrning, utveckla äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.