Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 756 2 990 3 048 2 909
EBIT (tkr) -77 1 235 312 298
Årets resultat (tkr) -213 223 -62 55
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 564 2 084 1 555 1 617
EBIT-marginal % -2.8 41.3 10.2 10.2
Avk. eget kapital % -28.5 29 -3.9 3.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.4 10.1 2.5 2.4
Soliditet % 11.9 14.8 10.5 10.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 378 1 495 1 524 1 455
EBIT/anställd (tkr) -39 618 156 149
Lön/anställd (tkr) 405 362 351 366

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
2 756 2 990 3 048 2 909
-809 -724 -702 -731
-223 -244 -266 -267
0 -1 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 980 0 31
-1 801 -1 766 -1 768 -1 643
-77 1 235 312 298
27 7 8 8
-558 -605 -392 -322
0 0 0 0
0 0 0 0
-531 -598 -384 -314
-608 637 -72 -16
89 -109 10 70
-519 528 -62 54
- - - -
-519 528 -62 54
0 0 0 0
306 -306 0 0
80 -80 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 665 12 886 14 583 14 819
157 49 75 105
0 0 0 0
12 822 12 935 14 658 14 924
0 0 0 0
12 822 12 935 14 658 14 924
0 0 0 0
0 0 0 0
90 109 117 89
90 109 117 89
0 0 0 0
0 0 0 0
228 1 085 0 7
228 1 085 0 7
13 140 14 129 14 775 15 020
- - - -
- - - -
- - - -
1 564 1 778 1 555 1 617
0 306 0 0
0 0 0 0
1 564 2 084 1 555 1 617
- - - -
- - - -
- - - -
7 768 7 915 8 639 8 811
195 180 219 221
1 750 1 750 2 250 2 250
0 0 0 0
9 713 9 845 11 108 11 282
- - - -
- - - -
- - - -
1 320 1 409 1 539 1 549
70 122 2 9
473 669 571 563
1 863 2 200 2 112 2 121
- - - -
- - - -
13 140 14 129 14 775 15 020
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
-2.8 41.3 10.2 10.2
-28.5 29 -3.9 3.4
11.9 14.8 10.5 10.8
621 472.3 714.3 697.7
43 123 15 12
0.08 0.36 0 0
-0.09 2.05 0.82 0.95
1 378 1 495 1 524 1 455
-39 618 156 149
405 362 351 366

Styrelse

Namn Befattning
Lennart Fransson (f. 1960) Styrelseledamot
Matilda Fransson (f. 1989) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Värdepappersförvaltning samt fastighetsförvaltning.