Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 6 021 7 033 7 041 7 067
EBIT (tkr) 966 576 502 468
Årets resultat (tkr) 765 455 361 279
Utdelning (tkr) 0 0 200 0
Summa eget kapital (tkr) 2 513 1 748 1 493 1 502
EBIT-marginal % 16 8.2 7.1 6.6
Avk. eget kapital % 35.9 28.1 32.9 22.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 45.3 35.5 33.5 26.6
Soliditet % 69.6 60.7 52.7 41.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 007 1 758 1 760 1 767
EBIT/anställd (tkr) 322 144 126 117
Lön/anställd (tkr) 806 673 652 640

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 021 7 033 7 041 7 067
-2 417 -2 690 -2 606 -2 558
-38 -10 -16 -32
-2 442 -2 963 -3 106 -3 117
0 0 0 0
0 0 0 0
687 6 29 42
-845 -800 -840 -934
966 576 502 468
0 0 0 0
0 -1 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -1 -1 -1
966 575 501 467
-201 -120 -8 -78
765 455 493 389
- - - -
765 455 493 389
0 0 0 0
0 0 369 0
0 0 96 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
79 123 5 21
0 0 0 0
79 123 5 21
100 100 100 100
179 223 105 121
87 137 197 230
923 1 144 934 542
557 63 349 174
1 567 1 344 1 480 946
535 235 235 735
0 0 0 0
1 330 1 078 1 012 1 851
1 865 1 313 1 247 2 586
3 611 2 880 2 832 3 653
- - - -
- - - -
- - - -
2 513 1 748 1 493 1 133
0 0 0 369
0 0 0 0
2 513 1 748 1 493 1 502
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 96
500 302 491 570
598 830 848 1 486
1 098 1 132 1 339 2 152
- - - -
- - - -
3 611 2 880 2 832 3 654
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
16 8.2 7.1 6.6
35.9 28.1 32.9 22.1
69.6 60.7 52.7 41.1
0 0 0 0
256 202 171 125
0.22 0.15 0.14 0.26
- 576 502 468
2 007 1 758 1 760 1 767
322 144 126 117
806 673 652 640

Styrelse

Namn Befattning
Glenn Svensson (f. 1986) Styrelseledamot, Ordförande
Cliff Svensson (f. 1983) Styrelseledamot
Hanna Nicholson (f. 1984) Styrelsesuppleant
Josefin Nors (f. 1991) Styrelsesuppleant
Johan Lagerqvist (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bedriva verksamhet inom renovering av badrum, plattsättning och andra bygguppdrag främst inom golvläggning av keramiskt material. Handel av byggvaror och byggmaterial. Konsulthjälp inom bygg, kalkylering, it-tjänster.