Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 389 2 372 1 806 2 022
EBIT (tkr) -52 -363 823 720
Årets resultat (tkr) 11 -390 288 359
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 907 2 016 2 361 1 873
EBIT-marginal % -2.2 -15.3 45.6 35.6
Avk. eget kapital % -19.8 -23.3 23 21.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.5 -3.4 6.8 5.9
Soliditet % 15.8 18.2 20 13
Omsättning/anställd (tkr) 1 195 1 186 - -
EBIT/anställd (tkr) -26 -182 - -
Lön/anställd (tkr) 637 610 - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 389 2 372 1 806 2 022
-1 273 -1 220 0 0
-467 -412 -400 -397
-32 -10 -21 -133
0 0 0 0
0 0 0 0
170 380 12 33
-839 -1 473 -574 -805
-52 -363 823 720
0 0 0 0
-368 -179 -129 -176
0 0 0 0
0 0 0 0
-368 -179 -129 -176
-420 -542 694 544
31 32 -207 -185
-389 -510 487 359
- - - -
-389 -510 487 359
0 0 0 0
120 121 -199 0
31 32 -52 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 618 10 173 10 557 10 942
68 75 85 40
0 0 0 0
10 686 10 248 10 642 10 982
0 0 0 2 556
10 686 10 248 10 642 13 538
0 0 0 25
448 0 0 245
502 33 36 55
950 33 36 325
420 140 0 0
0 0 0 0
0 643 1 098 577
420 783 1 098 577
12 056 11 064 11 776 14 440
- - - -
- - - -
- - - -
1 907 1 896 2 120 1 831
0 120 241 42
0 0 0 0
1 907 2 016 2 361 1 873
- - - -
- - - -
- - - -
6 625 6 525 6 725 6 875
35 200 200 200
2 678 1 778 1 678 3 512
0 0 0 806
9 338 8 503 8 603 11 393
- - - -
- - - -
- - - -
0 31 62 312
0 0 61 54
811 514 689 808
811 545 812 1 174
- - - -
- - - -
12 056 11 064 11 776 14 440
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.2 -15.3 45.6 35.6
-19.8 -23.3 23 21.2
15.8 18.2 20 13
489.7 421.8 364.4 608.2
112 95 119 47
0 0.27 0.61 0.29
-0.14 -2.03 6.38 4.09
1 195 1 186 - -
-26 -182 - -
637 610 - -

Styrelse

Namn Befattning
Patric Eriksson (f. 1963) Styrelseledamot
Åsa Eriksson Fundby (f. 1964) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja möbler, designa och sälja strandkläder samt därmed förenlig verksamhet.