Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -2 -2 -2
Årets resultat (tkr) -2 -2 -2 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 36 38 40 42
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -5.4 -5.1 -4.9 -4.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Soliditet % 0.7 1.8 2.2 2.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
- - - -
-2 -2 -2 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 514 1 514 1 500 1 500
0 0 0 0
551 551 332 267
2 065 2 065 1 832 1 767
0 0 0 0
2 065 2 065 1 832 1 767
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 013 0 0 0
5 20 2 3
3 018 20 2 3
5 083 2 085 1 834 1 770
- - - -
- - - -
- - - -
36 38 40 42
0 0 0 0
0 0 0 0
36 38 40 42
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
4 829 1 829 1 729 1 729
0 0 0 0
4 829 1 829 1 729 1 729
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 204 65 0
218 14 0 0
218 218 65 0
- - - -
- - - -
5 083 2 085 1 834 1 771
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-5.4 -5.1 -4.9 -4.7
0.7 1.8 2.2 2.4
13 413.9 4 813.2 4 322.5 4 116.7
2 9 3 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Marcus Jonsson (f. 1980) Styrelseledamot
Rickard Myhrberg (f. 1969) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga fast egendom och exploatera nya bostäder samt därmed förenlig verksamhet.