Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 800 815 2 269 2 698
EBIT (tkr) 1 050 557 1 222 1 946
Årets resultat (tkr) 6 93 52 305
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 4 856 4 707 5 114 4 506
EBIT-marginal % 58.3 68.3 53.9 72.1
Avk. eget kapital % 3.1 3.8 12.6 27.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.3 4.4 5.8 11.8
Soliditet % 19.5 18.7 19 16.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-12 2021-12
1 800 815 2 269 2 698
0 0 0 0
-270 -135 -415 -333
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 0 5 0
-484 -123 -636 -419
1 050 557 1 222 1 946
6 2 0 0
-869 -450 -457 -561
0 0 0 0
0 0 0 0
-863 -448 -457 -561
187 109 765 1 385
-37 -15 -158 -285
150 94 607 1 100
- - - -
150 94 607 1 100
0 0 0 0
-143 0 -556 -794
-37 0 -144 -206
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24 235 23 472 23 558 25 002
235 263 1 317 288
0 1 005 0 0
24 470 24 740 24 875 25 290
0 0 0 0
24 470 24 740 24 875 25 290
0 0 0 0
0 0 170 7
115 36 232 228
115 36 402 235
188 0 0 0
0 0 0 0
182 421 1 706 2 122
370 421 1 706 2 122
24 955 25 197 26 983 27 647
- - - -
- - - -
- - - -
4 713 4 707 3 764 3 712
143 0 1 350 794
0 0 0 0
4 856 4 707 5 114 4 506
- - - -
- - - -
- - - -
18 818 19 502 19 844 11 730
684 684 684 414
0 0 0 0
0 0 0 0
19 502 20 186 20 528 12 144
- - - -
- - - -
- - - -
37 0 350 10 106
0 0 0 484
560 304 991 407
597 304 1 341 10 997
- - - -
- - - -
24 955 25 197 26 983 27 647
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-12 2021-12
58.3 68.3 53.9 72.1
3.1 3.8 12.6 27.8
19.5 18.7 19 16.3
401.6 428.9 401.4 269.5
24 46 126 181
0.10 0.52 0.75 0.79
1.22 1.24 2.67 3.47
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Åke Curt-Helmer Wiklund (f. 1941) Styrelseledamot, Ordförande
Tommi Pettersson (f. 1976) Styrelseledamot
Christin Margareta Strömberg (f. 1969) Styrelsesuppleant
Marie Louise Ebbvik (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighets- och förmögenhetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.