Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -11 741 418 518
Årets resultat (tkr) 61 768 449 548
Utdelning (tkr) 0 0 0 180
Summa eget kapital (tkr) 3 136 3 147 2 379 2 110
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.3 27.8 20 27.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.4 27.9 20 27.9
Soliditet % 98.8 98 91.2 96.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -24 -24
0 0 0 0
0 0 0 0
0 750 450 550
0 0 0 0
-11 -9 -8 -8
-11 741 418 518
0 30 30 30
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 30 30 30
-11 771 448 548
1 -4 0 0
-10 767 448 548
- - - -
-10 767 448 548
0 0 0 0
71 0 0 0
19 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 24
0 0 0 0
0 0 0 24
160 160 160 160
160 160 160 184
0 0 0 0
0 0 0 0
1 650 1 643 1 612 1 582
1 650 1 643 1 612 1 582
0 0 0 0
0 0 0 0
1 365 1 410 838 420
1 365 1 410 838 420
3 175 3 213 2 610 2 186
- - - -
- - - -
- - - -
3 136 3 076 2 308 2 039
0 71 71 71
0 0 0 0
3 136 3 147 2 379 2 110
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 19 19 19
0 0 0 0
39 47 212 57
39 66 231 76
- - - -
- - - -
3 175 3 213 2 610 2 186
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-0.3 27.8 20 27.9
98.8 98 91.2 96.5
0 0 0 0
7 731 6 496 1 156 3 512
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Juha Sippola (f. 1955) Styrelseledamot
Olesia Sippola (f. 1979) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska erbjuda sjukvårdstjänster, handel med sjukvårdsprodukter och optiska instrument samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.