Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 8 6 5
Nettoomsättning (tkr) 36 963 27 086 12 314 10 609
EBIT (tkr) 3 021 987 -1 129 -2 053
Årets resultat (tkr) 1 054 204 2 073 -2 054
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 259 3 886 3 683 1 610
EBIT-marginal % 8.2 3.6 -9.2 -19.4
Avk. eget kapital % 62.8 26.5 -42.6 -180.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 70.6 27.2 -42.4 -180.5
Soliditet % 43.2 42.3 51.7 33.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 107 3 386 2 052 2 122
EBIT/anställd (tkr) 336 123 -188 -411
Lön/anställd (tkr) 714 699 696 919

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
36 963 27 086 12 314 10 609
-6 428 -5 588 -4 175 -4 597
0 -342 -400 -402
-27 517 -20 170 -9 406 -8 634
0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 538 971
0 0 0 0
3 021 987 -1 129 -2 053
208 42 6 1
0 0 -10 -2
0 0 0 0
0 0 6 0
208 42 2 -1
3 229 1 029 -1 127 -2 054
-358 -25 0 0
2 871 1 004 -1 127 -2 054
- - - -
2 871 1 004 -1 127 -2 054
0 0 0 0
-318 0 0 0
-82 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 342 741
0 0 342 741
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 342 741
0 0 0 0
1 483 320 1 743 534
2 465 2 909 1 564 1 180
3 948 3 229 3 307 1 714
8 166 5 503 3 395 2 264
0 0 0 0
51 462 85 78
8 217 5 965 3 480 2 342
12 165 9 194 7 129 4 797
- - - -
- - - -
- - - -
4 941 3 886 3 683 1 610
318 0 0 0
0 0 0 0
5 259 3 886 3 683 1 610
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
82 0 0 0
1 700 1 589 461 395
5 124 3 719 2 985 2 793
6 906 5 308 3 446 3 188
- - - -
- - - -
12 165 9 194 7 129 4 798
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8.2 3.6 -9.2 -19.4
62.8 26.5 -42.6 -180.7
43.2 42.3 51.7 33.6
0 0 0 0
59 70 98 56
0 0.02 0.01 0.01
- - -111.70 -1 026
4 107 3 386 2 052 2 122
336 123 -188 -411
714 699 696 919

Styrelse

Namn Befattning
Annika Hultgren (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Göran Axeheim (f. 1961) Styrelseledamot, Ordförande
Peter Eklund (f. 1965) Styrelseledamot
Christer Johansson (f. 1970) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Företaget ska bedriva utveckling och försäljning av tjänster riktade till resebranschens aktörer och därmed förenlig verksamhet.