Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 3 000 3 000 3 000 2 000
Årets resultat (tkr) 3 000 3 000 3 000 2 001
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 374 4 534 3 664 2 567
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 60.6 73.2 96.3 78.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 58.7 62 62 41.3
Soliditet % 100 93.7 75.7 53
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 000 3 000 3 000 2 000
0 0 0 0
0 0 0 0
3 000 3 000 3 000 2 000
0 0 0 0
0 0 0 -42
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -42
3 000 3 000 3 000 1 958
0 0 0 0
3 000 3 000 3 000 1 958
- - - -
3 000 3 000 3 000 1 958
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 840 4 840 4 840 4 840
4 840 4 840 4 840 4 840
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
534 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
534 0 0 0
5 374 4 840 4 840 4 840
- - - -
- - - -
- - - -
5 374 4 534 3 664 2 567
0 0 0 0
0 0 0 0
5 374 4 534 3 664 2 567
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 306 1 176 2 273
0 0 0 0
0 306 1 176 2 273
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
5 374 4 840 4 840 4 840
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
60.6 73.2 96.3 78.9
100 93.7 75.7 53
0 6.7 32.1 88.5
0 0 0 0
- - - -
- - - 47.62
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Peter Berggren (f. 1943) Styrelseledamot, Ordförande
Katarina Bjärsholm (f. 1964) Styrelseledamot
Lars Bjärsholm (f. 1967) Styrelseledamot
Michael Duhr (f. 1976) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.