Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 2 748 434 -7 2 660
Årets resultat (tkr) 2 678 406 -16 2 660
Utdelning (tkr) 200 750 350 20
Summa eget kapital (tkr) 5 015 3 087 2 682 2 718
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 66.1 14.1 -0.6 190.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 67.9 15 -0.3 190.1
Soliditet % 72.4 62.6 59.7 99.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 758 443 0 2 667
0 0 0 0
-10 -9 -7 -7
2 748 434 -7 2 660
1 0 0 0
-71 -28 -9 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-70 -28 -9 0
2 678 406 -16 2 660
0 0 0 0
2 678 406 -16 2 660
- - - -
2 678 406 -16 2 660
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 120 1 770 1 770 0
2 120 1 770 1 770 0
0 0 0 0
0 0 0 0
87 0 0 28
87 0 0 28
0 0 0 0
2 684 2 686 2 683 2 683
2 038 472 40 13
4 722 3 158 2 723 2 696
6 929 4 928 4 493 2 724
- - - -
- - - -
- - - -
5 015 3 087 2 682 2 718
0 0 0 0
0 0 0 0
5 015 3 087 2 682 2 718
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 808 1 779 1 770 0
0 0 0 0
106 62 41 6
1 914 1 841 1 811 6
- - - -
- - - -
6 929 4 928 4 493 2 724
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
66.1 14.1 -0.6 190.1
72.4 62.6 59.7 99.8
0 0 0 0
2 005 761 98 683
- - - -
38.72 15.50 -0.78 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Carl Rosander (f. 1974) Styrelseledamot
Agneta Anna E. Rosander Andersson (f. 1949) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall investera i och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.