Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 7 7 7 6
Nettoomsättning (tkr) 8 452 8 237 7 426 5 847
EBIT (tkr) 2 659 2 426 2 356 1 801
Årets resultat (tkr) 2 108 1 922 1 868 1 412
Utdelning (tkr) 1 000 1 000 1 000 800
Summa eget kapital (tkr) 6 377 5 269 4 347 3 279
EBIT-marginal % 31.5 29.5 31.7 30.8
Avk. eget kapital % 36.2 40 49 50.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 45.7 50.5 61.8 64.9
Soliditet % 94.2 94.6 95.5 95
Omsättning/anställd (tkr) 1 207 1 177 1 061 975
EBIT/anställd (tkr) 380 347 337 300
Lön/anställd (tkr) 423 429 374 344

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8 452 8 237 7 426 5 847
-2 960 -3 004 -2 618 -2 063
-21 -13 0 0
-1 918 -1 834 -1 692 -1 431
0 0 0 0
0 0 0 0
90 21 0 8
-984 -981 -760 -560
2 659 2 426 2 356 1 801
1 0 0 0
0 0 0 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 -2
2 660 2 426 2 356 1 799
-551 -504 -488 -387
2 109 1 922 1 868 1 412
- - - -
2 109 1 922 1 868 1 412
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
85 86 0 0
0 0 0 0
85 86 0 0
0 0 0 0
85 86 0 0
136 145 148 125
8 0 0 3
55 32 169 247
199 177 317 375
0 0 0 0
0 0 0 0
6 488 5 305 4 235 3 075
6 488 5 305 4 235 3 075
6 772 5 568 4 552 3 450
- - - -
- - - -
- - - -
6 377 5 269 4 347 3 279
0 0 0 0
0 0 0 0
6 377 5 269 4 347 3 279
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
395 299 205 171
395 299 205 171
- - - -
- - - -
6 772 5 568 4 552 3 450
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
31.5 29.5 31.7 30.8
36.2 40 49 50.9
94.2 94.6 95.5 95
0 0 0 0
1 658 1 785 2 148 1 944
0.77 0.64 0.57 0.53
- - - 900.50
1 207 1 177 1 061 975
380 347 337 300
423 429 374 344

Styrelse

Namn Befattning
Carl Hugo Hansén (f. 1949) Styrelseledamot, Ordförande
Eva Hansén (f. 1950) Styrelseledamot
Olivia Hansén (f. 1990) Styrelseledamot
Timas Eliasson (f. 1971) Styrelsesuppleant
Lars Svensson (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Företaget bedriver pensionatsverksamhet. Hotell, vandrarhem, restaurang och konferens. Skönhetsvård och konsthantverk.