Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 3 518 3 386 3 796 3 059
EBIT (tkr) 459 380 834 342
Årets resultat (tkr) 380 386 224 281
Utdelning (tkr) 0 0 0 100
Summa eget kapital (tkr) 2 278 1 951 1 611 1 056
EBIT-marginal % 13 11.2 22 11.2
Avk. eget kapital % 15.5 19.1 49.2 27.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 17.8 13.5 41.2 26.6
Soliditet % 70.9 49.2 38.2 51.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 173 1 129 1 265 1 020
EBIT/anställd (tkr) 153 127 278 114
Lön/anställd (tkr) 439 450 427 420

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 518 3 386 3 796 3 059
-1 316 -1 350 -1 282 -1 260
-444 -431 -424 -386
-89 -282 -686 -235
0 0 0 0
0 0 0 0
0 21 344 0
-1 210 -964 -914 -836
459 380 834 342
2 0 0 0
-45 -32 -7 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
-43 -32 -7 -12
416 348 827 330
-89 -8 -171 -72
327 340 656 258
- - - -
327 340 656 258
0 0 0 0
53 46 -431 23
14 12 -112 6
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 241 1 350 1 780 616
0 0 0 0
1 241 1 350 1 780 616
0 0 0 0
1 241 1 350 1 780 616
0 14 21 11
498 714 356 494
189 131 379 105
687 859 756 610
0 0 0 0
0 0 0 0
1 284 1 752 1 682 836
1 284 1 752 1 682 836
3 212 3 961 4 218 2 062
- - - -
- - - -
- - - -
1 609 1 229 844 720
669 722 767 336
0 0 0 0
2 278 1 951 1 611 1 056
- - - -
- - - -
- - - -
0 696 928 0
37 232 232 219
0 0 0 0
0 0 0 0
37 928 1 160 219
- - - -
- - - -
- - - -
464 606 619 362
39 112 526 112
394 364 302 313
897 1 082 1 447 787
- - - -
- - - -
3 212 3 961 4 218 2 062
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
13 11.2 22 11.2
15.5 19.1 49.2 27.8
70.9 49.2 38.2 51.2
1.6 47.6 72 20.7
419 367 228 223
0.36 0.52 0.44 0.27
10.24 11.88 119.14 28.50
1 173 1 129 1 265 1 020
153 127 278 114
439 450 427 420

Styrelse

Namn Befattning
Stig Uno Karlsson (f. 1949) Styrelseledamot, Ordförande
Håkan Karlsson (f. 1983) Styrelseledamot
Margreth Ing-Mari Karlsson (f. 1952) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva gräv- och schaktentreprenadverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.