Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 10 678 1 200 0 -35
Årets resultat (tkr) 9 143 1 009 168 277
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 43 699 34 556 33 436 33 268
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 27.2 0.9 -2.5 -3.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 8.6 1.1 0 0
Soliditet % 33.3 29.6 31.3 37.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 678 1 200 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -35
10 678 1 200 0 -35
0 0 0 0
-35 -764 -689 -772
0 0 0 0
0 0 0 0
-35 -764 -689 -772
10 643 436 -689 -807
0 -116 -144 -218
10 643 320 -833 -1 025
- - - -
10 643 320 -833 -1 025
0 0 0 0
0 -111 0 -199
0 -29 0 -52
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
115 320 116 753 106 611 87 650
115 320 116 753 106 611 87 650
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 921 0 0 0
0 0 0 0
1 919 98 103 122
15 840 98 103 122
131 160 116 851 106 714 87 772
- - - -
- - - -
- - - -
43 389 34 246 33 237 33 069
310 310 199 199
0 0 0 0
43 699 34 556 33 436 33 268
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 13 500 16 500
0 0 3 000 3 000
22 300 27 000 18 800 0
64 939 54 449 36 738 34 560
87 239 81 449 72 038 54 060
- - - -
- - - -
- - - -
80 330 552 52
0 0 0 0
142 516 689 393
222 846 1 241 445
- - - -
- - - -
131 160 116 851 106 714 87 772
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
27.2 0.9 -2.5 -3.1
33.3 29.6 31.3 37.9
199.6 235.7 215.5 162.5
3 0 0 0
- - - -
305.09 1.57 0 -0.05
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Christer Lundstedt (f. 1958) Styrelseledamot, Ordförande
Mikael Lundstedt (f. 1991) Styrelseledamot
Mattias Lundstedt (f. 1989) Styrelseledamot
Viktoria Karlsson (f. 1979) Extern firmatecknare
Lars Skoglund (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta kapital och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Värdepapper skall främst utgöras av innehav i ej marknadsnoterade aktiebolag.