Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 9 504 14 319 14 310 14 353
Årets resultat (tkr) 8 840 13 579 14 009 14 845
Utdelning (tkr) 9 592 14 388 14 388 14 388
Summa eget kapital (tkr) 177 251 182 799 183 607 191 486
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 4.9 7.4 7.5 7.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.9 7.3 7.1 7.2
Soliditet % 84.5 87.5 92.2 92.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 592 14 388 14 386 14 385
0 0 0 0
-88 -69 -76 -32
9 504 14 319 14 310 14 353
736 615 0 0
-1 399 -1 354 -300 -199
0 0 0 0
0 0 0 0
-663 -739 -300 -199
8 841 13 580 14 010 14 154
0 0 0 -109
8 841 13 580 14 010 14 045
- - - -
8 841 13 580 14 010 14 045
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
190 544 190 544 190 544 191 146
190 544 190 544 190 544 191 146
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19 126 18 390 8 573 15 048
0 0 0 0
74 76 98 599
19 200 18 466 8 671 15 647
209 744 209 010 199 215 206 793
- - - -
- - - -
- - - -
177 251 182 799 183 607 191 486
0 0 0 0
0 0 0 0
177 251 182 799 183 607 191 486
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
32 359 26 079 0 0
134 132 15 499 15 199
32 493 26 211 15 499 15 199
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 109 109
0 0 109 109
- - - -
- - - -
209 744 209 010 199 215 206 794
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
4.9 7.4 7.5 7.3
84.5 87.5 92.2 92.6
18.3 14.3 8.4 7.9
55 58 1 4
- - - -
7.32 11.03 47.70 72.13
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Rune Tegelstaden (f. 1942) Styrelseledamot, Ordförande
Mats Tegelstaden (f. 1968) Styrelseledamot
Peter Karlsson (f. 1966) Styrelsesuppleant
Johan Gustav Andreas Norén (f. 1976) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.