Företagsinformation 2024-07 2023-07 2022-06 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 110 133 52 316
EBIT (tkr) 20 25 -151 20
Årets resultat (tkr) 22 25 -151 16
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 75 53 28 479
EBIT-marginal % 18.2 18.8 -290.4 6.3
Avk. eget kapital % 34.4 59.3 -119.9 3.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 34.4 31.8 -104.7 4
Soliditet % 41.7 31.7 18.5 94.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-07 2023-07 2022-06 2021-12
110 133 52 316
0 0 0 0
-8 -16 -131 -261
0 1 -27 -31
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 80
-82 -93 -45 -84
20 25 -151 20
2 1 0 0
0 0 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
2 1 -1 -1
22 26 -152 19
0 0 0 -4
22 26 -152 15
- - - -
22 26 -152 15
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-07 2023-07 2022-06 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23 31 7 138
0 0 39 0
23 31 46 138
0 0 0 0
23 31 46 138
0 0 0 20
0 0 0 0
0 0 69 7
0 0 69 27
27 100 0 0
0 0 0 0
130 36 36 342
157 136 36 342
180 167 151 507
- - - -
- - - -
- - - -
75 53 28 479
0 0 0 0
0 0 0 0
75 53 28 479
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 70 0
0 0 70 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 27 0
105 114 26 28
105 114 53 28
- - - -
- - - -
180 167 151 507
Nyckeltal i genomsnitt 2024-07 2023-07 2022-06 2021-12
18.2 18.8 -290.4 6.3
34.4 59.3 -119.9 3.2
41.7 31.7 18.5 94.5
0 0 250 0
124 32 85 1 246
1.18 0.27 0.69 1.08
- - -151 20
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Henrik Sonerud (f. 1976) Styrelseledamot, Ordförande
Jonas Andersson (f. 1972) Styrelseledamot
Jon Larsgården (f. 1976) Styrelseledamot
John Åke Sonerud (f. 1946) Styrelseledamot
Lars Karlsson (f. 1966) Revisor
Joakim Lindblad (f. 1980) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva idrottsanläggning inom padeltennis samt därmed förenlig verksamhet.