Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 3 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 832 3 069 2 494 1 837
EBIT (tkr) -46 217 398 237
Årets resultat (tkr) 69 171 264 232
Utdelning (tkr) 150 150 150 120
Summa eget kapital (tkr) 645 837 819 625
EBIT-marginal % -1.2 7.1 16 12.9
Avk. eget kapital % -5.7 20.4 43.6 31
Avkastning på sysselsatt kapital % -6.2 26.2 55.1 40
Soliditet % 61.5 63.5 59.9 67
Omsättning/anställd (tkr) 1 277 1 023 1 247 919
EBIT/anställd (tkr) -15 72 199 119
Lön/anställd (tkr) 785 605 495 365

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
3 832 3 069 2 494 1 837
-2 356 -1 816 -990 -730
-34 -21 -4 -4
-629 -707 -903 -701
0 0 0 0
0 0 0 0
30 0 18 16
-889 -308 -217 -181
-46 217 398 237
0 0 0 0
-2 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -1 0 0
-48 216 398 237
6 -47 -83 -53
-42 169 315 184
- - - -
-42 169 315 184
0 0 0 0
111 2 -51 48
29 1 -13 13
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
117 151 3 6
0 0 0 0
117 151 3 6
0 0 0 0
117 151 3 6
0 0 0 0
270 315 113 281
410 399 660 489
680 714 773 770
0 0 0 0
0 0 0 0
251 454 592 156
251 454 592 156
1 048 1 319 1 368 932
- - - -
- - - -
- - - -
645 726 706 562
0 111 113 63
0 0 0 0
645 837 819 625
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 29 29 16
117 107 275 75
286 346 245 216
403 482 549 307
- - - -
- - - -
1 048 1 319 1 368 932
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
-1.2 7.1 16 12.9
-5.7 20.4 43.6 31
61.5 63.5 59.9 67
0 0 0 0
231 258 263 318
0.07 0.15 0.24 0.08
-23 217 - -
1 277 1 023 1 247 919
-15 72 199 119
785 605 495 365

Styrelse

Namn Befattning
Johan Andersson (f. 1972) Styrelseledamot
Christer Gunnarsson (f. 1973) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Måleriverksamhet inom byggentreprenad och byggservice