Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 5 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 8 743 9 508 9 360 6 616
EBIT (tkr) -78 419 -163 570
Årets resultat (tkr) 116 39 179 317
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 206 1 090 797 611
EBIT-marginal % -0.9 4.4 -1.7 8.6
Avk. eget kapital % -24.7 31.1 -30.3 114.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -1 7.6 -5.6 22.9
Soliditet % 15.5 11.9 16.9 15.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 749 1 585 1 560 1 103
EBIT/anställd (tkr) -16 70 -27 95
Lön/anställd (tkr) 652 611 616 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
8 743 9 508 9 360 6 616
-3 262 -3 663 -3 697 -3 094
-509 -384 -134 -115
-3 527 -3 531 -4 019 -2 114
0 0 0 0
0 0 0 0
601 261 36 412
-2 124 -1 772 -1 709 -1 135
-78 419 -163 570
4 0 0 0
-179 -59 0 -3
0 0 0 0
0 0 0 0
-175 -59 0 -3
-253 360 -163 567
-31 -67 -51 -121
-284 293 -214 446
- - - -
-284 293 -214 446
0 0 0 0
0 -254 -6 -129
0 -66 -2 -33
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 690 4 939 963 838
0 0 0 0
3 690 4 939 963 838
0 0 0 0
3 690 4 939 963 838
891 654 937 819
773 1 248 1 386 859
288 1 162 344 413
1 952 3 064 2 667 2 091
800 400 580 0
0 0 0 0
1 324 752 509 910
2 124 1 152 1 089 910
7 766 9 155 4 719 3 839
- - - -
- - - -
- - - -
793 677 638 459
413 413 159 152
0 0 0 0
1 206 1 090 797 611
- - - -
- - - -
- - - -
2 152 2 590 0 0
438 1 286 0 0
2 400 2 900 2 100 2 100
135 87 234 0
5 125 6 863 2 334 2 100
- - - -
- - - -
- - - -
107 107 41 40
562 677 844 539
766 418 703 549
1 435 1 202 1 588 1 128
- - - -
- - - -
7 766 9 155 4 719 3 839
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
-0.9 4.4 -1.7 8.6
-24.7 31.1 -30.3 114.8
15.5 11.9 16.9 15.9
425 629.7 292.9 343.4
125 128 126 201
0.15 0.08 0.05 0.14
-0.41 7.10 - 190
1 749 1 585 1 560 1 103
-16 70 -27 95
652 611 616 516

Styrelse

Namn Befattning
Martin Börjesson (f. 1982) Styrelseledamot
Elin Rehnholm (f. 1988) Styrelsesuppleant
Jerker Stenqvist (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnads- och möbelsnickeri och därmed förenlig verksamhet.