Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 -1 -2
Årets resultat (tkr) - - -1 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 31 31 31 32
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 0 -3.2 -6.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 -3.2 -6.1
Soliditet % 0.2 0.1 0.1 0.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 -2
0 0 -1 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 -2
0 0 0 0
0 0 -1 -2
- - - -
0 0 -1 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4 507 3 986 1 674
0 4 507 3 986 1 674
7 500 21 500 21 500 21 500
7 500 26 007 25 486 23 174
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
5 347 1 580 1 424 1 172
0 0 0 0
490 8 12 20
5 837 1 588 1 436 1 192
13 338 27 595 26 922 24 366
- - - -
- - - -
- - - -
31 31 31 32
0 0 0 0
0 0 0 0
31 31 31 32
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
11 495 27 214 26 891 24 334
0 0 0 0
1 812 350 0 0
13 307 27 564 26 891 24 334
- - - -
- - - -
13 338 27 595 26 922 24 366
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 -3.2 -6.1
0.2 0.1 0.1 0.1
0 0 0 0
27 2 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Lars Jönsson (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Ola Hansson (f. 1976) Styrelseledamot
Pär Hansson (f. 1976) Styrelseledamot
Conny Lundgren (f. 1964) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning samt förvaltning av fastigheter och fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.