Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 3 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 5 400 4 784 3 764 3 221
EBIT (tkr) 127 86 297 131
Årets resultat (tkr) 18 12 231 79
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 949 1 896 1 884 1 653
EBIT-marginal % 2.4 1.8 7.9 4.1
Avk. eget kapital % 0.5 0.6 13.1 8
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.6 3.6 16.8 12.6
Soliditet % 67.8 39.7 54.6 54.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 800 1 595 1 255 1 611
EBIT/anställd (tkr) 42 29 99 66
Lön/anställd (tkr) 587 466 454 463

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
5 400 4 784 3 764 3 221
-1 761 -1 397 -1 362 -926
-88 -84 -66 -33
-1 873 -1 835 -990 -1 696
0 0 0 0
0 0 0 0
526 190 193 385
-2 077 -1 572 -1 242 -820
127 86 297 131
0 0 0 0
-88 -57 0 -19
0 0 0 0
0 0 0 0
-88 -57 0 -19
39 29 297 112
-21 -18 -66 -33
18 11 231 79
- - - -
18 11 231 79
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
219 255 289 204
0 0 0 0
219 255 289 204
1 775 0 0 0
1 994 255 289 204
3 462 2 644 1 627 930
776 828 549 482
38 74 12 72
4 276 3 546 2 188 1 484
2 477 0 0 0
0 0 0 0
26 977 973 1 342
2 503 977 973 1 342
8 773 4 778 3 450 3 030
- - - -
- - - -
- - - -
5 949 1 896 1 884 1 653
0 0 0 0
0 0 0 0
5 949 1 896 1 884 1 653
- - - -
- - - -
- - - -
532 733 0 0
458 200 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
990 933 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
645 645 645 645
443 409 166 331
746 895 755 401
1 834 1 949 1 566 1 377
- - - -
- - - -
8 773 4 778 3 450 3 030
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
2.4 1.8 7.9 4.1
0.5 0.6 13.1 8
67.8 39.7 54.6 54.6
16.6 49.2 0 0
51 125 167 259
0 0.20 0.26 0.42
1.44 1.51 - 6.89
1 800 1 595 1 255 1 611
42 29 99 66
587 466 454 463

Styrelse

Namn Befattning
Li Holmberg (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Jon Hillgren (f. 1979) Styrelseledamot, Ordförande
Lena Fridlund Forsgren (f. 1964) Styrelseledamot
Lars Normark (f. 1968) Styrelseledamot
Pierre Strandelin (f. 1960) Styrelseledamot
Magnus Wikström (f. 1970) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, förpackning och försäljning av mat och dryck, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.