Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 29 606 6 498 4 099 3 999
Årets resultat (tkr) 29 818 6 500 4 100 3 999
Utdelning (tkr) 6 200 7 110 2 250 0
Summa eget kapital (tkr) 30 384 8 813 4 488 5 859
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 152.1 97.9 78.9 89.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 144.6 85.2 79.2 89.7
Soliditet % 85.4 80.6 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
29 750 6 500 4 100 4 000
0 0 0 0
-144 -2 -1 -1
29 606 6 498 4 099 3 999
259 63 0 0
-9 -52 -16 0
0 0 0 0
0 0 0 0
250 11 -16 0
29 856 6 509 4 083 3 999
-37 0 0 0
29 819 6 509 4 083 3 999
- - - -
29 819 6 509 4 083 3 999
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 50 50 50
0 50 50 50
0 0 0 0
0 0 0 0
5 922 63 0 0
5 922 63 0 0
0 9 191 4 118 5 800
6 624 0 0 0
23 027 1 625 321 9
29 651 10 816 4 439 5 809
35 573 10 929 4 489 5 859
- - - -
- - - -
- - - -
30 384 8 813 4 488 5 859
0 0 0 0
0 0 0 0
30 384 8 813 4 488 5 859
- - - -
- - - -
- - - -
0 1 500 0 0
0 600 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 100 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
5 189 16 0 0
5 189 16 0 0
- - - -
- - - -
35 573 10 929 4 488 5 859
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
0 0 0 0
152.1 97.9 78.9 89.7
85.4 80.6 100 100
0 23.8 0 0
558 274 0 0
- - - -
3 318.33 126.17 256.19 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Polsten (f. 1964) Styrelseledamot
Andreas Skiöld (f. 1977) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva holdingverksamhet, revisions- och redovisningsbyrårörelse, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.