Företagsinformation 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
Antal anställda 3 3 4 3
Nettoomsättning (tkr) 3 150 2 993 3 042 2 695
EBIT (tkr) 121 112 206 146
Årets resultat (tkr) 96 90 164 108
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 499 404 615 451
EBIT-marginal % 3.8 3.7 6.8 5.4
Avk. eget kapital % 21.3 17.7 30.8 27.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 27 22.2 38.6 26.9
Soliditet % 79.2 80.2 77.1 73.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 050 998 761 898
EBIT/anställd (tkr) 40 37 52 49
Lön/anställd (tkr) 573 492 364 408

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
3 150 2 993 3 042 2 695
-1 720 -1 476 -1 454 -1 225
-21 -27 -26 -104
-878 -998 -943 -849
0 0 0 0
0 0 0 0
2 22 3 28
-412 -402 -416 -399
121 112 206 146
1 1 0 0
0 0 0 -6
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 -6
122 113 206 140
-26 -23 -42 -32
96 90 164 108
- - - -
96 90 164 108
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
- - - -
0 3 23 43
0 0 0 0
0 3 23 43
0 0 0 0
9 16 13 19
45 0 0 0
54 16 13 19
0 0 0 0
54 19 36 62
163 19 17 0
0 0 0 0
87 72 20 49
250 91 37 49
0 0 0 0
0 0 0 0
326 394 725 505
326 394 725 505
630 504 798 616
- - - -
- - - -
- - - -
499 404 615 451
0 0 0 0
0 0 0 0
499 404 615 451
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
23 0 0 0
108 100 183 165
131 100 183 165
- - - -
- - - -
630 504 798 616
Nyckeltal i genomsnitt 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
3.8 3.7 6.8 5.4
21.3 17.7 30.8 27.2
79.2 80.2 77.1 73.2
0 0 0 0
315 466 407 336
0.10 0.13 0.24 0.19
- - - 24.33
1 050 998 761 898
40 37 52 49
573 492 364 408

Styrelse

Namn Befattning
Nagem Daoud (f. 1988) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Camil Daoud (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Charles Daoud (f. 1983) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Pizzeria och restaurang.