Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 722 1 651 1 181 1 004
EBIT (tkr) 245 87 166 40
Årets resultat (tkr) 12 24 97 24
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 207 258 199 75
EBIT-marginal % 14.2 5.3 14.1 4
Avk. eget kapital % 108.1 25.8 91.2 38.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 26.6 9.8 22.2 7.7
Soliditet % 16.7 19.8 15 8.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 722 1 651 1 181 1 004
0 0 0 0
-28 -26 -11 -11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
766 671 660 605
-2 215 -2 209 -1 664 -1 558
245 87 166 40
17 1 0 0
-27 -14 -8 -7
0 0 0 0
0 0 0 0
-10 -13 -8 -7
235 74 158 33
16 -15 -33 -9
251 59 125 24
- - - -
251 59 125 24
0 0 0 0
63 -35 -28 0
16 -9 -7 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
181 209 11 22
0 0 0 0
181 209 11 22
0 0 0 0
181 209 11 22
0 0 0 0
2 9 9 212
220 208 230 218
222 217 239 430
0 0 0 16
0 0 0 0
840 873 1 072 370
840 873 1 072 386
1 243 1 299 1 322 838
- - - -
- - - -
- - - -
207 195 171 75
0 63 28 0
0 0 0 0
207 258 199 75
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
833 669 663 561
0 0 0 0
833 669 663 561
- - - -
- - - -
- - - -
0 16 7 0
30 98 90 79
173 258 363 123
203 372 460 202
- - - -
- - - -
1 243 1 299 1 322 838
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
14.2 5.3 14.1 4
108.1 25.8 91.2 38.1
16.7 19.8 15 8.9
402.4 259.6 333.5 748
523 306 289 396
0.49 0.53 0.91 0.37
9.70 6.29 20.75 5.71
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Sverker Cassberg (f. 1961) Styrelseledamot, Ordförande
Björn Oxe (f. 1950) Styrelseledamot
Derya Tumayer Silva (f. 1986) Styrelseledamot
Anna Carlsson (f. 1974) Extern firmatecknare
Frida Wallin Sahlberg (f. 1991) Revisor
Fredrik Waern (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att hyra ut parkeringsplatser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även hyra ut fibernät och därmed förenlig verksamhet.