Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 7 272 6 024 14 984 55
EBIT (tkr) -494 -162 -3 135 -1 928
Årets resultat (tkr) -788 -183 -3 161 -2 168
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 14 868 7 822 5 338 2 497
EBIT-marginal % -6.8 -2.7 -20.9 -3 505.5
Avk. eget kapital % -6.9 -2.8 -80.7 -52.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -4.3 -0.6 -80 -46.9
Soliditet % 87.1 58.2 67.8 86.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7 272 6 024 14 984 55
0 0 0 0
-122 -122 -122 0
-7 066 -2 449 -15 845 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 103 4 1
-628 -3 718 -2 156 -1 984
-494 -162 -3 135 -1 928
1 120 0 0
-294 -142 -27 0
0 0 0 0
0 0 0 -240
-293 -22 -27 -240
-787 -184 -3 162 -2 168
0 0 0 0
-787 -184 -3 162 -2 168
- - - -
-787 -184 -3 162 -2 168
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
243 365 486 608
243 365 486 608
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 898 4 398 2 298 1 798
6 141 4 763 2 784 2 406
0 0 0 0
77 0 12 0
48 28 261 6
125 28 273 6
10 786 7 873 0 0
0 0 0 0
23 780 4 820 466
10 809 8 653 4 820 466
17 075 13 444 7 877 2 878
- - - -
- - - -
- - - -
14 868 7 822 5 338 2 497
0 0 0 0
0 0 0 0
14 868 7 822 5 338 2 497
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
481 1 038 1 053 229
1 726 4 584 1 486 152
2 207 5 622 2 539 381
- - - -
- - - -
17 075 13 444 7 877 2 878
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-6.8 -2.7 -20.9 -3 505.5
-6.9 -2.8 -80.7 -52.7
87.1 58.2 67.8 86.8
0 0 0 0
7 14 201 124
0 0.13 0.32 8.47
-1.68 -0.30 -116.11 -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Christian Manhusen (f. 1976) Styrelseledamot, Ordförande
Patrik Axelsson (f. 1966) Styrelseledamot
Anna Söderberg (f. 1975) Styrelseledamot
Carl Johan Kjellman (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling samt försäljning av flygbiljetter och därmed förenlig verksamhet.