Företagsinformation 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 2 2 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 563 1 422 1 281 1 004
EBIT (tkr) 6 19 5 6
Årets resultat (tkr) 3 17 3 4
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 67 64 47 44
EBIT-marginal % 0.4 1.3 0.4 0.6
Avk. eget kapital % 4.6 30.6 6.6 9.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.2 34.2 11 14.3
Soliditet % 12.7 13.1 10.1 9.3
Omsättning/anställd (tkr) 782 711 - 1 004
EBIT/anställd (tkr) 3 10 - 6
Lön/anställd (tkr) 227 218 - 285

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
1 563 1 422 1 281 1 004
-454 -436 -397 -285
0 -14 -9 -9
-733 -553 -511 -369
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-370 -400 -359 -335
6 19 5 6
0 0 0 0
-3 -2 -2 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 -2 -2 -2
3 17 3 4
0 0 0 0
3 17 3 4
- - - -
3 17 3 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
94 94 77 45
0 0 0 0
94 94 77 45
0 0 0 0
94 94 77 45
379 353 308 360
18 17 40 26
22 27 25 24
419 397 373 410
0 0 0 0
0 0 0 0
13 -2 17 18
13 -2 17 18
526 489 467 473
- - - -
- - - -
- - - -
67 64 47 44
0 0 0 0
0 0 0 0
67 64 47 44
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
277 279 279 279
108 79 63 97
74 67 78 53
459 425 420 429
- - - -
- - - -
526 489 467 473
Nyckeltal i genomsnitt 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
0.4 1.3 0.4 0.6
4.6 30.6 6.6 9.5
12.7 13.1 10.1 9.3
0 0 0 0
29 29 58 45
0.01 0 0.01 0.02
2 9.50 2.50 3
782 711 - 1 004
3 10 - 6
227 218 - 285

Styrelse

Namn Befattning
Katarina Andersson (f. 1986) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Kerstin Margareta Lunding (f. 1953) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva hundkursverksamhet, tillbehörsförsäljning inom djurprodukter och därmed förenlig verksamhet.