Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -15 043 -31 420 -31 -30
Årets resultat (tkr) -15 043 -31 422 -31 515
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 14 072 29 115 60 537 60 568
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -69.7 -70.1 -0.1 1.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -35.4 -46.7 0 1.2
Soliditet % 40.2 58.2 71.5 71.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-15 000 -31 395 0 0
0 0 0 0
-43 -25 -31 -30
-15 043 -31 420 -31 -30
0 0 0 673
0 -2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -2 0 673
-15 043 -31 422 -31 643
0 0 0 -129
-15 043 -31 422 -31 514
- - - -
-15 043 -31 422 -31 514
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35 000 50 000 81 395 81 395
35 000 50 000 81 395 81 395
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 3 216 3 216
1 0 3 216 3 216
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 1 4
0 1 1 4
35 001 50 001 84 612 84 615
- - - -
- - - -
- - - -
14 072 29 115 60 537 60 568
0 0 0 0
0 0 0 0
14 072 29 115 60 537 60 568
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20 915 20 872 23 932 23 897
20 915 20 872 23 932 23 897
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 7
14 14 143 143
14 14 143 150
- - - -
- - - -
35 001 50 001 84 612 84 615
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-69.7 -70.1 -0.1 1.7
40.2 58.2 71.5 71.6
148.6 71.7 39.5 39.5
0 0 13 13
- - - -
- -15 710 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Claes Eliasson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Carl Samuel Bonnier (f. 1959) Styrelseledamot
Betty Bonnier Erhag (f. 1961) Styrelsesuppleant
Ulf Henrik Lundin (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.