Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -41 -48 530 624
Årets resultat (tkr) 230 -3 659 1 321 1 277
Utdelning (tkr) 0 0 0 200
Summa eget kapital (tkr) 2 684 3 528 8 008 7 783
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 10.7 -63.8 24.8 25.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.5 -0.8 44.4 26.7
Soliditet % 77.3 76.2 87.8 87.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 620 700
0 0 0 0
-41 -48 -90 -76
-41 -48 530 624
225 0 3 191 1 826
-19 -37 0 0
0 0 0 0
194 -3 601 -1 131 -80
400 -3 638 2 060 1 746
359 -3 686 2 590 2 370
-28 6 -633 -233
331 -3 680 1 957 2 137
- - - -
331 -3 680 1 957 2 137
0 0 0 0
-26 21 -603 -214
-7 6 -157 -56
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
212 212 246 870
212 212 246 870
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 621 4 418 8 607 3 500
638 0 270 4 563
3 259 4 418 8 877 8 063
3 471 4 630 9 123 8 933
- - - -
- - - -
- - - -
1 861 2 732 7 190 7 569
823 796 818 214
0 0 0 0
2 684 3 528 8 008 7 783
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
261 222 250 717
261 222 250 717
- - - -
- - - -
- - - -
213 207 212 56
0 0 0 0
313 673 653 377
526 880 865 433
- - - -
- - - -
3 471 4 630 9 123 8 933
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
10.7 -63.8 24.8 25.3
77.3 76.2 87.8 87.1
9.7 6.3 3.1 9.2
111 0 30 417
- - - -
19.89 -98.62 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Carl Gustaf Carlsson (f. 1963) Styrelseledamot
Anne Carlsson (f. 1972) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.