Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 351 1 417 1 011 1 078
EBIT (tkr) 308 482 479 333
Årets resultat (tkr) 249 385 380 1 303
Utdelning (tkr) 200 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 533 2 665 2 464 2 084
EBIT-marginal % 22.8 34 47.4 30.9
Avk. eget kapital % 9.6 15 16.7 87.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.1 18.9 21.1 23
Soliditet % 89.1 87.8 87.7 81.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 351 1 417 1 011 1 078
EBIT/anställd (tkr) 308 482 479 333
Lön/anställd (tkr) 802 736 322 560

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 351 1 417 1 011 1 078
-802 -736 -322 -560
-5 -5 -5 -5
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-236 -193 -205 -180
308 482 479 333
7 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 011
7 3 0 1 011
315 485 479 1 344
-66 -101 -99 -72
249 384 380 1 272
- - - -
249 384 380 1 272
0 0 0 0
0 0 0 32
0 0 0 8
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 10 16 21
0 0 0 0
5 10 16 21
0 0 0 0
5 10 16 21
0 0 0 0
46 49 36 20
85 26 147 303
131 75 183 323
0 0 0 0
683 683 383 0
2 023 2 267 2 227 2 224
2 706 2 950 2 610 2 224
2 842 3 035 2 809 2 568
- - - -
- - - -
- - - -
2 374 2 506 2 305 1 925
159 159 159 159
0 0 0 0
2 533 2 665 2 464 2 084
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
41 41 41 41
1 2 0 0
267 327 304 444
309 370 345 485
- - - -
- - - -
2 842 3 035 2 809 2 569
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
22.8 34 47.4 30.9
9.6 15 16.7 87.9
89.1 87.8 87.7 81.1
0 0 0 0
804 712 793 574
1.50 1.60 2.20 2.06
- - - -
1 351 1 417 1 011 1 078
308 482 479 333
802 736 322 560

Styrelse

Namn Befattning
Nina Hagvall (f. 1961) Styrelseledamot
Fred Maurice Hagvall (f. 1962) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Företagets verksamhet är försäkringsmedicinsk konsultverksamhet, rådgivning (intyg) till försäkringskassor, försäkringsbolag o.d. Företaget ska också hyra ut egen personal som läkare, dels till sjukhus med såväl öppen som sluten somatisk sjukvård, dels till specialistmottagningar (ej sjukhus) samt bedriva förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare.