Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -1 202 -14 -215 121
Årets resultat (tkr) -1 737 -354 -4 484 -1 281
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 15 459 17 196 17 545 22 000
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -8.3 -2.9 -22.5 -16
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.1 0 -0.4 0.3
Soliditet % 27 29.4 29.9 35.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 188 0 -151 121
0 0 0 0
-14 -14 -64 0
-1 202 -14 -215 121
1 0 0 0
0 -1 0 0
0 0 0 0
-149 -497 -4 208 -1 773
-148 -498 -4 208 -1 773
-1 350 -512 -4 423 -1 652
0 0 -32 -116
-1 350 -512 -4 455 -1 768
- - - -
-1 350 -512 -4 455 -1 768
0 0 0 0
0 0 -29 0
0 0 -8 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 202 58 324 58 706 62 684
57 202 58 324 58 706 62 684
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 15
0 0 0 15
41 159 0 0
0 0 0 0
0 10 34 0
41 169 34 0
57 243 58 493 58 740 62 699
- - - -
- - - -
- - - -
15 430 17 167 17 516 22 000
29 29 29 0
0 0 0 0
15 459 17 196 17 545 22 000
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
41 174 41 155 40 896 34 876
602 110 151 5 707
41 776 41 265 41 047 40 583
- - - -
- - - -
- - - -
8 8 8 0
0 0 0 0
0 24 140 117
8 32 148 117
- - - -
- - - -
57 243 58 493 58 740 62 700
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-8.3 -2.9 -22.5 -16
27 29.4 29.9 35.1
270.2 240 233.9 184.5
0 7 12 0
- - - -
- -511 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Rasmus Grahn (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall indirekt och direkt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.