Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -15 983 -10 -13
Årets resultat (tkr) -15 983 -10 -13
Utdelning (tkr) 0 500 0 0
Summa eget kapital (tkr) 521 1 035 52 37
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -1.9 180.9 -22.5 -29.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.6 120.8 -5.6 -29.9
Soliditet % 50.3 78.5 15.8 52.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 000 0 0
0 0 0 0
-15 -17 -10 -13
-15 983 -10 -13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-15 983 -10 -13
0 0 0 0
-15 983 -10 -13
- - - -
-15 983 -10 -13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
231 231 231 50
231 231 231 50
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
730 1 000 0 0
0 0 0 0
74 88 99 20
804 1 088 99 20
1 035 1 319 330 70
- - - -
- - - -
- - - -
521 1 035 52 37
0 0 0 0
0 0 0 0
521 1 035 52 37
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 270 0
0 270 0 0
0 270 270 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 25
0 0 0 0
514 14 8 8
514 14 8 33
- - - -
- - - -
1 035 1 319 330 70
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-1.9 180.9 -22.5 -29.9
50.3 78.5 15.8 52.9
0 26.1 519.2 0
14 31 1 238 250
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Bo Martin Olofsson (f. 1981) Styrelseledamot
Christina Olofsson (f. 1961) Styrelsesuppleant
Anna Ingman (f. 1979) Revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att förvalta aktier i dotterbolag, värdepapper samt fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.