Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 7 451 5 483 4 347 3 953
EBIT (tkr) 586 1 213 116 357
Årets resultat (tkr) 1 326 1 491 592 289
Utdelning (tkr) 1 300 1 491 592 289
Summa eget kapital (tkr) 1 515 1 680 780 477
EBIT-marginal % 7.9 22.1 2.7 9
Avk. eget kapital % 14.1 66.2 -7.6 80.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 23.1 66.5 11.3 69.4
Soliditet % 33.8 45.3 36.5 37.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 490 1 371 1 449 1 318
EBIT/anställd (tkr) 117 303 39 119
Lön/anställd (tkr) 1 127 826 818 909

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7 451 5 483 4 347 3 953
-5 633 -3 303 -2 454 -2 727
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 10 62
-1 232 -969 -1 787 -931
586 1 213 116 357
0 0 0 1
-5 -4 -5 -8
0 0 0 0
0 0 0 0
-5 -4 -5 -7
581 1 209 111 350
-356 -395 -159 -82
225 814 -48 268
- - - -
225 814 -48 268
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 917 586 954 438
114 6 64 309
2 031 592 1 018 747
2 448 1 648 1 119 0
0 0 0 0
0 1 468 0 518
2 448 3 116 1 119 518
4 479 3 708 2 137 1 265
- - - -
- - - -
- - - -
1 515 1 680 780 477
0 0 0 0
0 0 0 0
1 515 1 680 780 477
- - - -
- - - -
- - - -
53 0 314 0
0 0 0 0
0 0 293 187
1 240 583 0 0
1 293 583 607 187
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
61 50 50 30
1 610 1 395 700 571
1 671 1 445 750 601
- - - -
- - - -
4 479 3 708 2 137 1 265
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7.9 22.1 2.7 9
14.1 66.2 -7.6 80.6
33.8 45.3 36.5 37.7
85.3 34.7 77.8 39.2
70 102 136 210
0 0.27 0 0.13
117.20 303.25 23.20 44.75
1 490 1 371 1 449 1 318
117 303 39 119
1 127 826 818 909

Styrelse

Namn Befattning
Stefan Liljedahl (f. 1977) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Markus Rönnholm (f. 1977) Styrelseledamot, Ordförande
Mikael Arvidsson (f. 1974) Styrelseledamot
Pernilla Rönnholm (f. 1975) Styrelsesuppleant
Johan Lagerqvist (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen projektstyrning, utbildning och management inom företrädesvis industri, byggnation, IT, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.