Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 167 041 -190 -135 -111
Årets resultat (tkr) 166 928 -235 -218 -47 982
Utdelning (tkr) 167 153 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 011 947 1 670 491 1 555 434 1 518 431
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 9.1 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 9 0 0 0
Soliditet % 99.6 99.6 99.6 99.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
167 153 0 0 0
0 0 0 0
-112 -190 -135 -111
167 041 -190 -135 -111
0 0 0 0
-213 -223 -333 -183
0 0 0 0
-22 470 114 -193
-235 247 -219 -376
166 806 57 -354 -487
0 0 -31 -30
166 806 57 -385 -517
- - - -
166 806 57 -385 -517
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 850 796 1 676 244 1 560 571 1 523 232
1 850 796 1 676 244 1 560 571 1 523 232
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
167 277 0 166 539
0 0 0 30
955 1 298 1 312 894
168 232 1 298 1 478 1 463
2 019 028 1 677 542 1 562 049 1 524 695
- - - -
- - - -
- - - -
2 011 947 1 670 491 1 555 434 1 518 431
0 0 0 0
0 0 0 0
2 011 947 1 670 491 1 555 434 1 518 431
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
7 025 7 028 6 584 6 234
0 0 0 0
7 025 7 028 6 584 6 234
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
56 22 31 30
56 22 31 30
- - - -
- - - -
2 019 028 1 677 541 1 562 049 1 524 695
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
9.1 0 0 0
99.6 99.6 99.6 99.6
0.3 0.4 0.4 0.4
1 705 5 900 4 232 2 980
- - - -
784.13 1.26 -0.06 -1.66
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Joseph Paul Yost (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Heike Klug (f. 1974) Styrelseledamot
Jean-Francois Christian Roche (f. 1966) Styrelseledamot
Marie Fagerberg (f. 1968) Delgivningsbar person
Eric Salander (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta lös egendom, äga och förvalta värdepapper i bolag verksamma inom förpackningsindustrin, tillhandahålla koncerninterna administrativa tjänster, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.