Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 10 9 9 10
Nettoomsättning (tkr) 11 238 10 361 8 146 7 313
EBIT (tkr) -109 1 416 647 533
Årets resultat (tkr) -147 1 112 505 408
Utdelning (tkr) 0 100 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 907 2 153 1 041 536
EBIT-marginal % -1 13.7 7.9 7.3
Avk. eget kapital % -7.2 69.6 64 122.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -5.3 80.6 54.4 64.1
Soliditet % 52.1 57.1 43 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 124 1 151 905 731
EBIT/anställd (tkr) -11 157 72 53
Lön/anställd (tkr) 462 446 378 320

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11 238 10 361 8 146 7 313
-4 620 -4 017 -3 399 -3 203
-192 -189 -236 -182
-2 925 -2 388 -2 260 -2 172
0 0 0 0
0 0 0 0
262 179 157 239
-3 872 -2 530 -1 761 -1 462
-109 1 416 647 533
0 0 0 0
-2 -7 -20 -13
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -7 -20 -13
-111 1 409 627 520
-36 -297 -122 -112
-147 1 112 505 408
- - - -
-147 1 112 505 408
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 100 200 358
0 0 0 0
0 100 200 358
0 0 0 0
81 159 192 270
0 0 0 0
81 159 192 270
0 0 0 0
81 259 392 628
149 225 95 37
31 304 112 84
100 209 188 129
280 738 395 250
0 0 0 0
0 0 0 0
3 302 2 772 1 635 1 096
3 302 2 772 1 635 1 096
3 663 3 769 2 422 1 974
- - - -
- - - -
- - - -
1 907 2 153 1 041 536
0 0 0 0
0 0 0 0
1 907 2 153 1 041 536
- - - -
- - - -
- - - -
0 18 200 500
0 0 100 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 18 300 500
- - - -
- - - -
- - - -
244 273 256 268
731 454 376 283
781 870 449 387
1 756 1 597 1 081 938
- - - -
- - - -
3 663 3 768 2 422 1 974
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-1 13.7 7.9 7.3
-7.2 69.6 64 122.9
52.1 57.1 43 27.2
0 0.8 28.8 93.3
227 248 209 195
0.29 0.27 0.20 0.15
-54.50 202.29 32.35 41
1 124 1 151 905 731
-11 157 72 53
462 446 378 320

Styrelse

Namn Befattning
Per Larsson (f. 1965) Styrelseledamot
Josefin Johansson (f. 1974) Styrelsesuppleant
Michael Brunosson (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bageri- och restaurangverksamhet, uthyrning, förvaltning och städtjänster av egna och arrenderade bostäder och därmed förenlig verksamhet.