Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 514 1 565 1 261 1 473
EBIT (tkr) 556 748 478 919
Årets resultat (tkr) -399 -128 139 500
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 380 803 938 1 373
EBIT-marginal % 36.7 47.8 37.9 62.4
Avk. eget kapital % 47.4 84.6 15.3 41.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.5 7.1 7.9 75.9
Soliditet % 3.7 7.5 8.4 12
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 514 1 565 1 261 1 473
0 0 0 0
-397 -397 -345 -157
1 1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 0 160 56
-569 -421 -597 -453
556 748 478 919
5 0 0 0
-323 -49 -226 -282
0 0 0 0
0 0 0 0
-318 -49 -226 -282
238 699 252 637
42 38 -75 -136
280 737 177 501
- - - -
280 737 177 501
0 0 0 0
25 6 -39 -1
6 2 -10 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 778 10 087 10 396 10 155
166 254 342 77
0 0 0 0
9 944 10 341 10 738 10 232
0 0 0 0
9 944 10 341 10 738 10 232
0 0 0 0
0 0 0 83
453 312 119 24
453 312 119 107
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 273 1 062
0 0 273 1 062
10 397 10 653 11 130 11 401
- - - -
- - - -
- - - -
351 750 878 1 353
29 53 60 20
0 0 0 0
380 803 938 1 373
- - - -
- - - -
- - - -
3 104 3 168 3 234 0
65 0 0 0
5 912 6 360 6 569 0
703 0 0 0
9 784 9 528 9 803 0
- - - -
- - - -
- - - -
13 56 80 9 392
89 68 23 0
131 198 286 636
233 322 389 10 028
- - - -
- - - -
10 397 10 653 11 130 11 401
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
36.7 47.8 37.9 62.4
47.4 84.6 15.3 41.3
3.7 7.5 8.4 12
2 577.6 1 186.3 1 045.6 0
46 117 127 184
0 0 0.22 0.72
1.74 15.27 2.12 3.26
- - - -
- - - -
- - - -

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.