Företagsinformation 2024-09 2023-09 2022-09 2021-09
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 879 1 869 1 718 193
EBIT (tkr) 233 818 967 174
Årets resultat (tkr) 191 747 1 277 139
Utdelning (tkr) 210 319 960 100
Summa eget kapital (tkr) 1 013 1 141 1 353 176
EBIT-marginal % 26.5 43.8 56.3 90.2
Avk. eget kapital % 17.7 59.9 167.2 130.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 22.5 66.2 126.5 163.4
Soliditet % 96.6 80.4 79.4 82.2
Omsättning/anställd (tkr) 879 1 869 1 718 -
EBIT/anställd (tkr) 233 818 967 -
Lön/anställd (tkr) 521 892 613 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-09 2023-09 2022-09 2021-09
879 1 869 1 718 193
-521 -892 -613 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-125 -159 -139 -19
233 818 967 174
9 8 0 0
-1 -1 0 0
0 0 0 0
1 96 510 0
9 103 510 0
242 921 1 477 174
-51 -174 -199 -35
191 747 1 278 139
- - - -
191 747 1 278 139
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-09 2023-09 2022-09 2021-09
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
35 183 221 105
25 23 15 3
60 206 236 108
0 0 0 0
99 186 34 102
890 1 028 1 434 4
989 1 214 1 468 106
1 049 1 420 1 704 214
- - - -
- - - -
- - - -
1 013 1 141 1 353 176
0 0 0 0
0 0 0 0
1 013 1 141 1 353 176
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 19 3 0
36 260 348 38
36 279 351 38
- - - -
- - - -
1 049 1 420 1 704 214
Nyckeltal i genomsnitt 2024-09 2023-09 2022-09 2021-09
26.5 43.8 56.3 90.2
17.7 59.9 167.2 130.5
96.6 80.4 79.4 82.2
0 0 0 0
2 639 442 476 295
1.01 0.55 0.83 0.02
243 922 - -
879 1 869 1 718 -
233 818 967 -
521 892 613 -

Styrelse

Namn Befattning
Anna Holmberg (f. 1969) Styrelseledamot
Johan Eric Christofer Holmberg (f. 1967) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Äga och förvalta aktier. Även fast- som lösegendom samt därmed förenlig verksamhet. Projektledning och ledningsuppdrag.