Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 3 3 0
Nettoomsättning (tkr) 6 684 6 632 3 647 3 144
EBIT (tkr) -159 195 -14 -572
Årets resultat (tkr) -185 160 -14 -545
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 73 208 48 62
EBIT-marginal % -2.4 2.9 -0.4 -18.2
Avk. eget kapital % -131.7 125 -25.5 -570.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -113.2 152.3 -21.4 -141.9
Soliditet % 6 18 7.6 12.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 228 2 211 1 216 -
EBIT/anställd (tkr) -53 65 -5 -
Lön/anställd (tkr) 1 019 779 671 -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 684 6 632 3 647 3 144
-3 056 -2 337 -2 014 -2 080
0 0 0 0
-74 -386 -211 -224
0 0 0 0
0 0 0 0
40 15 12 63
-3 753 -3 729 -1 448 -1 475
-159 195 -14 -572
0 0 0 0
-26 -35 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-26 -35 0 0
-185 160 -14 -572
0 0 0 6
-185 160 -14 -566
- - - -
-185 160 -14 -566
0 0 0 0
0 0 0 21
0 0 0 6
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 21 14 40
0 34 6 0
225 280 160 52
259 335 180 92
147 599 79 347
0 0 0 0
810 222 372 64
957 821 451 411
1 216 1 156 631 503
- - - -
- - - -
- - - -
73 208 48 62
0 0 0 0
0 0 0 0
73 208 48 62
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 21
0 0 0 21
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
374 71 14 22
769 877 569 399
1 143 948 583 421
- - - -
- - - -
1 216 1 156 631 504
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.4 2.9 -0.4 -18.2
-131.7 125 -25.5 -570.9
6 18 7.6 12.3
0 0 0 33.9
91 57 92 26
0.12 0.03 0.10 0.02
-6.12 5.57 - -
2 228 2 211 1 216 -
-53 65 -5 -
1 019 779 671 -

Styrelse

Namn Befattning
Nis Kehler (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Christian Aune Thomassen (f. 1980) Styrelseledamot, Ordförande
Trond Nordby (f. 1962) Styrelseledamot
Barbro Karlsson (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och sälja IT-- system för företag och privatpersoner samt bedriva handel med tillbehör som automater och passersystem samt konsultation, ut- bildning och service inom IT-system och därmed förenlig verksam- het.