Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
Antal anställda 0 1 4 1
Nettoomsättning (tkr) 0 1 569 4 424 956
EBIT (tkr) -14 804 1 723 15
Årets resultat (tkr) 19 639 1 352 10
Utdelning (tkr) 2 000 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 069 2 051 1 412 60
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.9 37 122.5 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.1 46.5 155.8 -
Soliditet % 92.3 92.1 65.9 8.8
Omsättning/anställd (tkr) - 1 569 1 106 956
EBIT/anställd (tkr) - 804 287 12
Lön/anställd (tkr) - 681 372 249

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
0 1 569 4 424 956
0 -681 -2 229 -311
0 0 0 0
0 -1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 3 0
-14 -85 -475 -631
-14 804 1 723 15
37 2 0 0
0 0 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
37 2 -1 -1
23 806 1 722 14
-5 -166 -370 -4
18 640 1 352 10
- - - -
18 640 1 352 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 240 0
3 3 298 290
3 3 538 290
0 0 0 0
0 0 0 0
2 239 2 224 1 606 388
2 239 2 224 1 606 388
2 242 2 227 2 144 678
- - - -
- - - -
- - - -
2 069 2 051 1 412 60
0 0 0 0
0 0 0 0
2 069 2 051 1 412 60
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 3 0
0 0 3 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 2 0
173 176 726 618
173 176 728 618
- - - -
- - - -
2 242 2 227 2 143 678
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
0 0 0 0
0.9 37 122.5 0
92.3 92.1 65.9 8.8
0 0 0.2 0
1 296 1 265 293 110
- 1.42 0.36 0.41
- - 1 723 15
- 1 569 1 106 956
- 804 287 12
- 681 372 249

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Svensson (f. 1989) Styrelseledamot
Gabriel Toth (f. 1991) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av telekommunikationsutrustning, tillhandahålla service och bedriva konsultverksamhet inom telekommunikationsområdet och IT samt därmed förenlig verksamhet.