Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 27 403 4 970 7 256 -30
Årets resultat (tkr) 11 504 10 331 3 870 3 541
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 32 701 21 197 15 866 11 996
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 42.2 18.3 -0.9 -16.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 75.1 12.8 21.3 -0.1
Soliditet % 94.5 49.4 40.1 27.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27 500 5 000 7 275 0
0 0 0 0
-97 -30 -19 -30
27 403 4 970 7 256 -30
15 0 0 0
-25 -183 -334 -571
0 0 0 0
-16 000 0 -6 300 0
-16 010 -183 -6 634 -571
11 393 4 787 622 -601
-14 -1 391 -752 -1 064
11 379 3 396 -130 -1 665
- - - -
11 379 3 396 -130 -1 665
0 0 0 0
0 0 0 -794
0 0 0 -206
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20 195 36 150 33 100 39 400
20 195 36 150 33 100 39 400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 808 5 728 2 500 2 000
0 0 0 0
1 599 1 058 4 008 2 280
14 407 6 786 6 508 4 280
34 602 42 936 39 608 43 680
- - - -
- - - -
- - - -
31 907 20 403 15 072 11 202
794 794 794 794
0 0 0 0
32 701 21 197 15 866 11 996
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 8 000
0 0 4 000 0
0 19 100 17 635 10 710
0 0 0 0
0 19 100 21 635 18 710
- - - -
- - - -
- - - -
496 496 496 9 573
0 0 0 0
1 405 2 143 1 611 3 401
1 901 2 639 2 107 12 974
- - - -
- - - -
34 602 42 936 39 608 43 680
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 0 0
42.2 18.3 -0.9 -16.9
94.5 49.4 40.1 27.5
0 90.1 136.4 156
114 49 71 67
- - - -
456.72 27.16 2.86 -0.05
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Marcus Molund (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Malin Magnusson (f. 1975) Styrelseledamot
Ruth Ingegärd Magnusson (f. 1949) Styrelsesuppleant
Mattias Eriksson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.