Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 163 178 15 0
EBIT (tkr) -206 3 -19 -2
Årets resultat (tkr) -447 -57 -19 -2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 90 82 29 48
EBIT-marginal % -126.4 1.7 -126.7 -
Avk. eget kapital % -519.8 -100.9 -49.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.8 0 -0.5 -
Soliditet % 0.3 0.3 0.4 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
163 178 15 0
0 0 0 0
-103 -103 -26 0
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-266 -72 -7 -2
-206 3 -19 -2
0 0 0 0
-241 -59 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-241 -59 0 0
-447 -56 -19 -2
0 0 0 0
-447 -56 -19 -2
- - - -
-447 -56 -19 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 704 7 808 7 911 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 704 7 808 7 911 0
0 0 0 0
7 704 7 808 7 911 0
18 036 17 352 0 0
15 15 0 0
0 14 0 0
18 051 17 381 0 0
565 110 0 0
0 0 0 0
261 1 246 123 48
826 1 356 123 48
26 581 26 545 8 034 48
- - - -
- - - -
- - - -
90 82 29 48
0 0 0 0
0 0 0 0
90 82 29 48
- - - -
- - - -
- - - -
4 778 4 832 4 886 0
54 54 54 0
7 500 7 500 0 0
14 052 14 052 3 050 0
26 384 26 438 7 990 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
107 25 15 0
107 25 15 0
- - - -
- - - -
26 581 26 545 8 034 48
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-126.4 1.7 -126.7 0
-519.8 -100.9 -49.4 0
0.3 0.3 0.4 100
29 315.6 32 241.5 27 551.7 0
2 9 4 0
1.60 7 8.20 -
-0.85 0.05 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Shahbaz Ahmed Yousaf (f. 1969) Styrelseledamot
Fatima Zohra Yousaf (f. 1968) Styrelsesuppleant
Sanja Sheikh (f. 1989) Extern firmatecknare

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, aktier och andra värdehandlingar och därmed förenlig verksamhet.